当社は素材の取扱い対象をエンジニアリングプラスチック(通称エンプラ)に特化し、専門性を活かして切削加工と素材販売を行っています。
品質に定評のある三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ株式会社(旧クオドラントポリペンコジャパン株式会社、以下ポリペンコ社)製の正規販売代理店としての強みを活かし、同社製品の専門会社としてマシンニングセンタや正面旋盤等の加工機器を活用しながら品質・納期・コスト面でお客様をサポートしています。
エンジニアリングプラスチックの分類と当社取扱い製品
分類 | 樹脂名 | 略 号 |
当社取扱い製品名 (製造メーカー) |
他社製品名 (製造メーカー) |
汎用 エンプラ |
ポリアミド(別名:ナイロン) | PA | MCナイロン(ポリペンコ社) | ナイロン6(各社)、ナイロン66(各社)、レオナ(旭化成ケミカルズ)、ザイテル(デュポン) |
ポリアセタール | POM | ポリペンコアセタール(ポリペンコ社) | テナック(旭化成ケミカルズ)、デルリン(デュポン)、ジュラコン(ポリプラスチックス) | |
ポリカーボネート | PC | – | ガリバー(住友ダウ)、パンライト(帝人化成) | |
変性ポリフェニレンエーテル | PPE | – | ザイロン(旭化成ケミカルズ)、ノリル(日本ジーイープラスチックス) | |
ポリブチレンテレフタレート | PBT | – | クラスチン(デュポン)、バロックス(日本ジーイープラスチックス)、ポカン(バイエル) | |
ポリエチレンテレフタレート | PET | エルタライトPET-P(ポリペンコ社) | ライナイト(デュポン)、ノバペット(三菱エンジニアリングプラスチックス) | |
超高分子量ポリエチレン | UHPE | タイバーUHMW-PE(ポリペンコ社) | – | |
スーパー エンプラ |
ポリフェニレンサルファイド | PPS | テクトロン1000PPS(ポリペンコ社) | 旭PPS(旭硝子)、フォートロンKPS(呉羽化学工業)、トレリナ(東レ) |
ポリアミドイミド | PAI | ジュラトロンPAI(ポリペンコ社) | – | |
ポリエーテルイミド | PEI | ジュラトロンPEI(ポリペンコ社) | – | |
ポリエーテルエーテルケトン | PEEK | ケトロンPEEK(ポリペンコ社) | – | |
ポリベンゾイミダゾール | PBI | ポリペンコPBI(ポリペンコ社) | – | |
ふっ素樹脂 | FR | シマリットPVDF(ポリペンコ社)、フルオロシント(ポリペンコ社) | フルオン(旭硝子)、KFポリマー(呉羽化学工業) |
エンジニアリングプラスチックの定義
耐熱性が100℃以上あり、強度が50MPa以上、曲げ弾性率が2.4GPa以上あるプラチック(樹脂)をエンプラと呼び汎用プラスチックと区別しています。
更に、耐熱性が更に高く、150℃以上の高温でも長時間使用できるものは、スーパーエンプラと呼ばれています。